<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kasper Kari &#187; Kasper</title>
	<atom:link href="http://kasper.kari.dk/author/kasper/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kasper.kari.dk</link>
	<description>Dedicated technologist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 18:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Systemudvikling :-)</title>
		<link>http://kasper.kari.dk/systemudvikling</link>
		<comments>http://kasper.kari.dk/systemudvikling#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsliv]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[projektledelse]]></category>
		<category><![CDATA[salg]]></category>
		<category><![CDATA[Sjov]]></category>
		<category><![CDATA[systemudvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasper.kari.dk/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[En gammel klassiker&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En gammel klassiker&#8230;.</p>
<p><a href="http://kasper.kari.dk/blog/wp-content/uploads/systemudvikling.jpg" rel="lightbox[223]"><img class="alignleft size-full wp-image-224" title="systemudvikling" src="http://kasper.kari.dk/blog/wp-content/uploads/systemudvikling.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasper.kari.dk/systemudvikling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opstart af Kooperativ virksomhed!</title>
		<link>http://kasper.kari.dk/opstart-af-kooperativ-virksomhed</link>
		<comments>http://kasper.kari.dk/opstart-af-kooperativ-virksomhed#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperativ]]></category>
		<category><![CDATA[iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[kollektiv]]></category>
		<category><![CDATA[solidaritet]]></category>
		<category><![CDATA[virksomhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasper.kari.dk/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Så ruller vi! Opstartsfasen af en kooperativ IT virksomhed er begyndt. Første stormøde afholdes i Prosas lokaler Vester Farimagsgade 37A, onsdag 8. juni 2011 kl. 17:00. Jeg har lavet en LinkedIn gruppe, tjek den ud her: http://www.linkedin.com/groups/Kooperativ-IT-virksomhed-3917788 Herunder startskuddet postet på Facebook og LinkedIn: Kom ud af busken, IT drenge og piger! Vil du gerne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så ruller vi!</p>
<p>Opstartsfasen af en kooperativ IT virksomhed er begyndt.</p>
<p>Første stormøde afholdes i Prosas lokaler Vester Farimagsgade 37A, onsdag 8. juni 2011 kl. 17:00.</p>
<p>Jeg har lavet en LinkedIn gruppe, tjek den ud her: <a href="http://www.linkedin.com/groups/Kooperativ-IT-virksomhed-3917788">http://www.linkedin.com/groups/Kooperativ-IT-virksomhed-3917788</a></p>
<p>Herunder startskuddet postet på Facebook og LinkedIn:</p>
<p><strong>Kom ud af busken, IT drenge og piger! </strong></p>
<p>Vil du gerne arbejde på en anden måde, med mere livs- og arbejdsglæde?  Vil du gerne bestemme selv, sammen med ligesindede? Vil du gerne bruge  din skaberkraft til at bygge en bedre verden?</p>
<p>Lad os tage magten over eget liv, og bygge en alternativ virksomhed –  med fokus på arbejdsglæde, håndværk, skaberkraft og solidaritet mellem  mennesker. Lad os arbejde så meget som det passer os og vores familier,  lad os arbejde for de kunder vi har lyst til, med de projekter der, også  på et højere plan, giver mening for os selv.<br />
Lad os skabe et arbejdsfællesskab der sparker røv, der inkluderer alle,  og samtidigt skaber rum til individets udfoldelse, et fællesskab der  stråler af livs- og arbejdsglæde <img src='http://kasper.kari.dk/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Sammen kan vi en masse! </strong></p>
<p>Giv lyd! Mail, ring eller  skriv et indlæg her. Jeg prøver at koordinere nogle opstartende  brainstorm møder, sikkert et sted i København.</p>
<p>OBS! En IT virksomhed består jo også af andre typer, kender du en  revisor, advokat, sælger, coach, fondraiser, administrator blæksprutte  osv…. Giv dem et praj og inviter dem med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasper.kari.dk/opstart-af-kooperativ-virksomhed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create the Timeline View in Microsoft Project 2010</title>
		<link>http://kasper.kari.dk/create-the-timeline-view-in-microsoft-project-2010-techrepublic</link>
		<comments>http://kasper.kari.dk/create-the-timeline-view-in-microsoft-project-2010-techrepublic#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 08:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasper.kari.dk/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Ser frem til at afprøve det her. MSP Har aldrig været perfekt til simple og overskuelige fremlæggelser, det skulle så være history nu Læs artiklen hos TechRepublic her: Create the Timeline View in Microsoft Project 2010 &#124; TechRepublic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ser frem til at afprøve det her. MSP Har aldrig været perfekt til simple og overskuelige fremlæggelser, det skulle så være history nu <img src='http://kasper.kari.dk/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://i.techrepublic.com.com/blogs/timelineproject2010_figa.png?tag=mantle_skin;content" alt="http://i.techrepublic.com.com/blogs/timelineproject2010_figa.png?tag=mantle_skin;content" /></p>
<p>Læs artiklen hos TechRepublic her:<br />
<a href="http://www.techrepublic.com/blog/tech-manager/create-the-timeline-view-in-microsoft-project-2010/5245?tag=nl.e101">Create the Timeline View in Microsoft Project 2010 | TechRepublic</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasper.kari.dk/create-the-timeline-view-in-microsoft-project-2010-techrepublic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad var det nu for et grafikkort..?</title>
		<link>http://kasper.kari.dk/hvad-var-det-nu-for-et-grafikkort</link>
		<comments>http://kasper.kari.dk/hvad-var-det-nu-for-et-grafikkort#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasper.kari.dk/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Reinstallation&#8230;. Det skal jo bare til engang imellem, og fik du ikke lige noteret hvilket grafikort du har i PC&#8217;en? Hent &#8220;WinS3ID&#8221; på http://www.s3graphics.com/en/drivers/software.aspx en lynhurtig og præcis besked om dit grafikkort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reinstallation&#8230;.</p>
<p>Det skal jo bare til engang imellem, og fik du ikke lige noteret hvilket grafikort du har i PC&#8217;en?</p>
<p>Hent &#8220;WinS3ID&#8221; på <a href="http://www.s3graphics.com/en/drivers/software.aspx ">http://www.s3graphics.com/en/drivers/software.aspx </a>en lynhurtig og præcis besked om dit grafikkort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasper.kari.dk/hvad-var-det-nu-for-et-grafikkort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print ud og gem: Liste over farlig kemi</title>
		<link>http://kasper.kari.dk/print-ud-og-gem-liste-over-farlig-kemi</link>
		<comments>http://kasper.kari.dk/print-ud-og-gem-liste-over-farlig-kemi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verden]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasper.kari.dk/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Delt fra politiken, en liste over farlige stoffer vi skal undgå&#8230; Kan hentes her http://multimedia.pol.dk/archive/00341/Hormonstoffer_341263a.pdf Flere info kan hentes hos &#8220;Informationscenter for Miljø og sundhed&#8221;, på deres hjemmeside http://forbrugerkemi.dk/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Delt fra <a href="http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/kropogkemi/ECE700179/print-ud-og-gem-liste-over-farlig-kemi/">politiken</a>, en liste over farlige stoffer vi skal undgå&#8230;</p>
<p>Kan hentes her <a href="http://multimedia.pol.dk/archive/00341/Hormonstoffer_341263a.pdf">http://multimedia.pol.dk/archive/00341/Hormonstoffer_341263a.pdf</a></p>
<p>Flere info kan hentes hos &#8220;Informationscenter for Miljø og sundhed&#8221;, på deres hjemmeside <a href="http://forbrugerkemi.dk/">http://forbrugerkemi.dk/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasper.kari.dk/print-ud-og-gem-liste-over-farlig-kemi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Fun</title>
		<link>http://kasper.kari.dk/android-fun</link>
		<comments>http://kasper.kari.dk/android-fun#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasper.kari.dk/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Først faldt jeg over en artikel om &#8220;Top 25 Android apps&#8221;, og da jeg aldrig får leget rigtigt med min HTC Android telefon, lod jeg mig fange. Jeg tillod mig selv at blive fristet af &#8220;Google Sky Map for Android&#8221;*. Men hov, det ene fører det andet med sig&#8230; Det første jeg stødte på var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Først faldt jeg over en artikel om <a href="http://blogs.techrepublic.com.com/hiner/?p=5617&amp;tag=leftCol;post-6264">&#8220;Top 25 Android apps&#8221;</a>, og da jeg aldrig får leget rigtigt med min HTC Android telefon, lod jeg mig fange. Jeg tillod mig selv at blive fristet af <a href="http://www.google.com/mobile/skymap/">&#8220;Google Sky Map for Android&#8221;</a>*.<br />
Men hov, det ene fører det andet med sig&#8230;<img class="size-full wp-image-158 alignright" title="Denne Mobile Code angiver URL til indlægget på Wikipedia" src="../blog/wp-content/wiki-mobile-code.jpg" alt="Denne Mobile Code angiver URL til indlægget på Wikipedia" width="168" height="239" /></p>
<p>Det første jeg stødte på var en <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code">&#8220;Mobile Code&#8221;</a>, som den her til højre.</p>
<p>Jeg har da  også levet alt for længe uden at sætte mig ind i den teknologi. Så nu begynder det jo at blive rigtigt sjovt.</p>
<p>Først gik jeg på &#8220;Android Market&#8221; fra mobilen, for at søge på &#8220;QR reader&#8221;, jeg valgte den højest ratede, <a href="http://www.androidzoom.com/android_applications/tools/qrky-barcode-scanner_ipxu.html" target="_blank">QRky Barcode Scanner</a>, men den kan bare ikke starte på min gamle HTC magic <img src='http://kasper.kari.dk/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> .<br />
<span id="more-157"></span><br />
Så måtte jeg bladre rundt på <a href="http://www.androidzoom.com" target="_blank">&#8220;AndroidZoom.com&#8221;</a> for at finde en der så ud til at virke, valget faldt på <a href="http://www.androidzoom.com/android_applications/shopping/ixmat-barcode-scanner_yvd.html">&#8220;ixMAT Barcode Scanner&#8221;.</a></p>
<p>Den var nemt fundet på markedspladsen, og installationen gled glat.<br />
Så langt så godt&#8230;</p>
<p>Så videre til Google Sky Map, og affotografere mobile coden med ixMAT applikationen, det virker jo bare det skidt, inden for få minutter havde jeg en fungerende applikation på min HTC.</p>
<p>Nu venter jeg bare på en skyfri og stjerneklar himmel, så jeg kan afprøve skidtet.</p>
<p>Næste gang jeg har et par timer til overs, så håber jeg at de har åbnet <a href="https://www.google.com/voice">&#8220;google Voice&#8221;</a> for os europerærer&#8230;.</p>
<p>Eller måske skulle jeg hellere kaste mig over at kode mine egne kontaktinfo ind en &#8220;Mobile Code&#8221; <img src='http://kasper.kari.dk/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.androidnews.dk/google-sky-map/">*AndroidNews.dk har her skrevet lidt om Google Sky maps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasper.kari.dk/android-fun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super IT service i det sydfynske</title>
		<link>http://kasper.kari.dk/super-it-service-i-det-sydfynske</link>
		<comments>http://kasper.kari.dk/super-it-service-i-det-sydfynske#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verden]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[leverandører]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Sydfyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasper.kari.dk/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Jeg købte en RAM kreds hos de gode mennesker i PC blå butikken på Vestergade i Svendborg. Klodsen var imidlertid defekt, og fik min maskine til at opføre sig som i &#8220;de gode gamle dage&#8221; &#8211; Den bluescreenede et par gange om dagen (se nedenfor). Stor var min frustration, og så meget større min lettelse, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg købte en RAM kreds hos de gode mennesker i PC blå butikken på <a href="http://www.google.dk/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=da&amp;q=FynPC+%28PCBl%C3%A5%29&amp;sll=55.062936,10.595455&amp;sspn=0.067536,0.154324&amp;ie=UTF8&amp;radius=3.66&amp;split=1&amp;rq=1&amp;ev=zi&amp;hq=pc+blaa&amp;hnear=&amp;ll=55.062955,10.59553&amp;spn=0.004221,0.009645&amp;z=17&amp;iwloc=A&amp;cid=10884407796800084795" target="_blank">Vestergade i Svendborg</a>. Klodsen var imidlertid defekt, og fik min maskine til at opføre sig som i &#8220;de gode gamle dage&#8221; &#8211; Den <a title="Blue Screen Of Dead hos Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Screen_of_Death" target="_blank">bluescreenede</a> et par gange om dagen (se nedenfor).</p>
<p>Stor var min frustration, og så meget større min lettelse, da jeg uden brok fik udleveret en ny kreds.</p>
<p>Er du i det sydfynske og skal handle IT, kan jeg kun anbefale de rare mennesker her.</p>
<p>Tjek deres hjemmeside, nok den værste jeg længe har set, ren 90&#8242;er nostalgi, men butikken fejler ikke noget.</p>
<p><a href="http://www.pcblaa.dk/">PCBlå og FynPC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasper.kari.dk/super-it-service-i-det-sydfynske/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Show Desktop</title>
		<link>http://kasper.kari.dk/show-desktop</link>
		<comments>http://kasper.kari.dk/show-desktop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasper.kari.dk/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Savnede min &#8220;Show Desktop&#8221; ikon i Quick Launch&#8221; toolbar&#8217;en, og fandt denne kb fra Microsoft: Klik på Start, klik på Kør, skriv notepad i feltet Åbn, og klik derefter på OK. Kopiér og indsæt omhyggeligt følgende tekst i vinduet Notesblok: [Shell] Command=2 IconFile=explorer.exe,3 [Taskbar] Command=ToggleDesktop Klik på Gem som i menuen Filer, og gem derefter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Savnede min &#8220;Show Desktop&#8221; ikon i Quick Launch&#8221; toolbar&#8217;en, og fandt denne kb fra Microsoft:</p>
<blockquote><p>Klik på Start, klik på Kør, skriv notepad i feltet Åbn, og klik derefter på OK.<br />
Kopiér og indsæt omhyggeligt følgende tekst i vinduet Notesblok:<br />
[Shell]<br />
Command=2<br />
IconFile=explorer.exe,3<br />
[Taskbar]<br />
Command=ToggleDesktop<br />
Klik på Gem som i menuen Filer, og gem derefter filen på dit skrivebord som &#8220;Show desktop.scf&#8221;. Ikonet Vis skrivebord oprettes på dit skrivebord.<br />
Klik på ikonet Vis skrivebord, og træk det derefter til værktøjslinjen Hurtig start.</p></blockquote>
<p>Som de skriver, kan man jo også bare trykke windowstast+D <img src='http://kasper.kari.dk/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fundet på: <a href="http://support.microsoft.com/kb/190355">http://support.microsoft.com/kb/190355</a></p>
<p>Og det kom ikke til at virke pga &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/SimTown">SIMTOWN</a>&#8221; læs her: <a href="http://support.microsoft.com/kb/186228">http://support.microsoft.com/kb/186228</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasper.kari.dk/show-desktop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL &#8211; TweaksForGeeks</title>
		<link>http://kasper.kari.dk/irql_not_less_or_equal-tweaksforgeeks</link>
		<comments>http://kasper.kari.dk/irql_not_less_or_equal-tweaksforgeeks#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasper.kari.dk/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL I found this very useful site while looking for help on the above error. It was, as suspected, the new RAM block that caused the trouble&#8230; via IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL &#8211; TweaksForGeeks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL<br />
<div id="attachment_148" class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><a href="http://kasper.kari.dk/blog/wp-content/BSOD.jpg" rel="lightbox[136]"><img src="http://kasper.kari.dk/blog/wp-content/BSOD.jpg" alt="From http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Screen_of_Death" title="From http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Screen_of_Death" width="320" height="240" class="size-full wp-image-148" /></a><p class="wp-caption-text">Blue Screen Of Death</p></div><br />
I found this very useful site while looking for help on the above error.</p>
<p>It was, as suspected, the new RAM block that caused the trouble&#8230;</p>
<p>via <a href="http://www.tweaksforgeeks.com/IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.html">IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL &#8211; TweaksForGeeks</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasper.kari.dk/irql_not_less_or_equal-tweaksforgeeks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andelslejlighed til salg</title>
		<link>http://kasper.kari.dk/andelslejlighed-til-salg</link>
		<comments>http://kasper.kari.dk/andelslejlighed-til-salg#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Lejlighed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasper.kari.dk/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[God og billig lejlighed til salg på Nørrebro. 53 M2, til salg for ca. 400.000,- Tjek dokumentet her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>God og billig lejlighed til salg på Nørrebro.</p>
<p>53 M2, til salg for ca. 400.000,-</p>
<p>Tjek dokumentet <a href="http://kasper.kari.dk/blog/wp-content/lejlighed.pdf">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasper.kari.dk/andelslejlighed-til-salg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

